Kirjeldus
OTSTARVE
FASROCK kivivillaplaate kasutatakse krohvitavate välisseinte ja soklite soojustamisel krohvialuse pinnana.
| Näitajad | Väärtused | Standard |
|---|---|---|
| Soojusjuhtivustegur | λD = 0.041 W/mK, kui paksus ≤ 30 mm | EN 12667 / EN 12939 |
| λD = 0.039 W/mK, kui paksus > 30 mm | EN 12667 / EN 12939 | |
| Tuleohutuse klass | A1 | EN 13501-1 |
| Lühiajaline veeimavus | ≤ 1.0 kg/m2 | EN 1609 |
| Pikaajaline veeimavus | ≤ 3.0 kg/m2 | EN 12087 |
| Õhu läbilaskevõime | ≤ 60·10-6 m3/(m·s·Pa) | EN 29053 |
| Survetugevus 10% deformats ūlemine kiht | ≥ 40 kPa | EN 826 |
| Tugevus pinnaga ristuva koormuse korral | ≥ 15 kPa | EN 1607 |
Dokumentatsioon
| Toote markeerimiskood | MW-EN13162-T5-DS (70,-)-DS(70,90)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1 |
| Vastavussertifikaat | 1390 – CPR – 0275/10/P; 1390 – CPR – 0274/10/P |
| Toimivusdeklaratsioon | RW-PL-G-0014, kui d=20-30 mm;
RW-PL-G-0015, kui d=40-200 mm; |
Toimivusdeklaratsioonid leiate SIIT
Mõõdud ja kogus pakendis
| Pikkus, mm | Laius, mm | Paksus, mm | Kogus pakendis, [tk.] | m² |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 600 | 20 | 8 | 4,8 |
| 1000 | 600 | 30 | 6 | 3,6 |
| 1000 | 600 | 50 | 4 | 2,4 |
Märkused
FASROCK plaadid liimitakse soojustatavale seinale ja vajadusel kinnitatakse täiendavalt mehhaaniliselt villatüüblitega (vähemalt 4 villatüüblit plaadi kohta või 8 villatüüblit 1 m² soojusisolatsioonimaterjali kohta). Villatüüblite täpne arv tuleb leida arvutustega.




